Excellencia Infinitum School
| NAME OF THE SCHOOL | EXCELLENCIA INFINITUM SCHOOL |
| AFFILIATION NUMBER | 3630336 |
| SCHOOL CODE | 57809 |
| COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | H NO 6/39, SURVEY NO 1008 TO 10010, RANGAREDDY, -- 500078 |
| PRINCIPAL NAME | MS. NEERAJA KAUSHIK |
| PRINCIPAL QUALIFICATION | MA., B.Ed., LLB., Dip in ELT |
| SCHOOL EMAIL ID | info@excellencia.co.in |
| CONTACT DETAILS | +91 73308 81812 |
| INFORMATION | DOCUMENTS |
|---|---|
| COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | View ANNEXURE 1 |
| COPIES OF SOCIETIES / TRUST / COMPANY REGISTRATION / RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | View ANNEXURE 2 |
| COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE BY THE STATE GOVERNMENT | View ANNEXURE 3 |
| COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009 AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | View ANNEXURE 4 |
| COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | View ANNEXURE 5 |
| COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | View ANNEXURE 6 |
| COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION / UPGRADATION / EXTENSION OF AFFILIATION OR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | View ANNEXURE 7 |
| COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | View ANNEXURE 8 |
| INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
|---|---|
| FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | View ANNEXURE 9 |
| ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | View ANNEXURE 10 |
| LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | View ANNEXURE 11 |
| LIST OF PARENT TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | View ANNEXURE 12 |
| LAST THREE -- YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | View ANNEXURE 13 |
MS. NEERAJA KAUSHIK
42
· PGT: 10
· TGT: 22
· PRT: 10
1:25
Dr C VISHWESHWAR CHARY
SUNIL BATHINI
| YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | NA | NA | NA | |
| 2022 - 23 | 70 | 70 | 100 | |
| 2023 - 24 | 93 | 93 | 100 |
| YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
Covering the infrastructure of the school:
Our curriculum is aligned with NEP 2020 guidelines, ensuring that students are equipped with not only knowledge but also critical thinking, problem-solving, and life skills.
Starting from middle school, students are gradually introduced to IIT-JEE, NEET, and Olympiad foundation programs. This early exposure builds confidence and helps them stay ahead while keeping learning stress-free and age-appropriate. Experienced Faculty – Mentors Who Inspire
From structured daily sports activities to inter-school tournaments, students are encouraged to participate, compete, and stay physically fit. Our programs develop teamwork, discipline, and resilience alongside academic rigor.